
Allmänt |
|
| Typ av produkt | Plasma-TV |
|---|---|
| Energiförbrukning vid drift | 320 Watt |
| Diagonal storlek | 50" |
| Diagonalt format (cm) | 127 cm |
| Serie | VIERA G30 Series |
| Videogränssnitt | Komponent, composite, HDMI, SCART |
| HDMI-portskvantitet | 4 port(ar) |
| HDCP-kompatibel | Ja |
| Dimensioner | Med ställ |
| Bredd | 120 cm |
| Djup | 33.5 cm |
| Höjd | 77.9 cm |
| Vikt | 30 kg |
Display |
|
| Plasmaskärmteknik | Panasonic 14th Generation Plasma Panel |
| Upplösning | 1920 x 1080 |
| Visningsformat | 1080p (FullHD) |
| Bildkvot | 16:9 |
| Rörelseförbättringsteknik | Intelligent Frame Creation Pro 600 Hz |
| 24p-teknik | 24p Smooth Film |
| Bildkontrastförhållande | 5000000:1 |
| Svarstid | 0.001 ms |
| Bildjustering | Dynamisk/normal/film/spel/foto/THX/Pro1/Pro2 |
| Egenskaper | På/av-timer, överordnad kontroll, Q-länk, VIERA Link, VIERA Tools, klar för ISF-kalibrering, spelläge, x.v.Color, Deep Color, 3D Color Management, Super Resolution Technology (SRT), THX-certifierad, Infinite Black Panel, V-REAL LIVE, High Contrast Filter, Ekonavigering, progressiv skanning |
TV-tuner |
|
| Analog TV-mottagare | PAL, SECAM |
| Villkorsstyrd åtkomst | Common Interface-plats (CI) |
| Förhandsvisning för flera kanaler | Bild-och-text (PAT) |
| Mottagningssystem | SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K, PAL-H |
Digital TV-mottagare |
|
| Digital TV-mottagare | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| MPEG-avkodare | MPEG-4 |
Videoegenskaper |
|
| Analoga videoinsignaler | PAL, SECAM |
| Ingångsvideoformat | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p |
| Text-TV | Ja |
| Text-TV-minne | 1000 sidor |
| Elektronisk programguide | Digital EPG |
| Lås för huvudkanal | Ja |
Mediespelare |
|
| Videoformat som stöds | MPEG-4, Motion-JPEG, DivX, WMV, DivX HD, AVCHD, DivX Plus |
| Ljudformat som stöds | MP3, WMA, AAC |
| Bildformat som stöds | JPG |
| Minneskort som stöds | SD Memory Card |
| USB-port | Ja , 3 port(ar) |
Fjärrkontroll |
|
| Typ | Vanlig fjärrkontroll |
Ljudsystem |
|
| Läge för ljudutgång | Stereo |
| Digialt ljudformat | DTS-digitalutgång, Dolby Digital Plus-utmatning, Dolby Pulse-utmatning |
| Surround-läge | Ja |
| Ljudeffekter | V-AUDIO Surround Sound |
| Ljudkontroller | Ljudläge |
| Högtalarsystem | 2 högtalare |
| Uteffekt / total | 20 Watt |
| Ytterligare funktioner | ARC (Audio Return Channel) |
| Högtalar(e) | 2 x huvudkanalhögtalare - inbyggd - 10 Watt |
Nätverks- och Internet-multimedia |
|
| Funktioner | Digital ljuduppspelning, visning av digitala foton, digital videovisning, Skype-klient, Internet-videouppspelning |
| ISS (Internet Streaming Services) | VIERA Connect |
| DLNA | Ja |
Anslutningar |
|
| Anslutningstyp | 3 x HDMI-ingång ( 19 pin HDMI typ A ) - bak 1 x HDMI-ingång ( 19 pin HDMI typ A ) - sida 1 x ingång för sammansatt video ( RCA-hörlursingång ) - sida 1 x videoingång för komponenter ( RCA-hörlursingång x 3 ) - bak 1 x linjeingång för ljud ( RCA-hörlursingång x 2 ) - sida 1 x linjeingång för ljud ( RCA-hörlursingång x 2 ) - bak 1 x SCART ( 21 pin SCART ) - bak Nätverk ( RJ-45 ) 1 x linjeutgång för ljud ( RCA-hörlursingång x 2 ) - bak 1 x digital ljudutgång (optisk) ( TOSLINK ) - bak 1 x hörlurar ( minihörlurskontakt, stereo 3,5 mm ) - sida 2 x USB - ovansidan 1 x USB ( 4 pin USB typ A ) - sida |
| Expansionsuttag | 1 x SD-minneskort 1 x Common Interface-fack |
Ställ och hållare |
|
| Ställ | Inkluderad |
| Design ställ | Bordsmodell |
| Egenskaper ställ | Vridbar bas |
| Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | Ja |
Strömtillförsel |
|
| Nätdel | Nätaggregat - intern |
| Nominell spänning | AC 230 V ( 50/60 Hz ) |
| Vänteläge/viloläge, strömförbrukning | 0.4 Watt |
Mått och vikt (komponenter) |
|
| Mått och vikt (komponenter) | Skärm utan ställ - 120 cm x 7 cm x 74.4 cm x 26 kg Skärm med ställ - 120 cm x 33.5 cm x 77.9 cm x 30 kg |
Priserna visas inkl. moms Frakt tillkommer.